Format Pengkajian kebutuhan Kesehatan Komunitas
| NO | TOPIK | HASIL |
| 1. | Sejarah desa/ kampong : batas, luas dan denah lokasi ( bentuk narasi ) | |
| 2. | Demografi dan etnik group | |
| | 1. Demografi data | |
| a. Sex rasio ( penyebaran penduduk menurut jenis kelamin) | | |
| b. Dependency rasio ( angka ketergantungan penduduk <15 th dan > 65 th terhadap penduduk 15-65th)* | | |
| c. Crude birt rate / angka kelahiran kasar ( banyaknya kelahiran selama satu tahun)** | | |
| d. General fertility rate ( banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita yang berumur 15-44 th atau 15-49 th)*** | | |
| e. Keluarga dan status perkawinan keluarga (ex: janda, duda, menikah, belum menikah) | | |
| 2. Etnik group | | |
| Homogen ( satu suku)/Heterogen( macam-macam suku) | | |
| 3. | Statistic kesehatan | |
| | a. Penyakit kronik | |
| b. kesehatan anak (BB, status penyakit, umur, imunisasi) | | |
| c. kesehatan ibu dan keluarga berencana (jenis alat kontasepsi, lama penggunaan, ada gangguan atau tidak ) | | |
| 4. | Kultur, kepercayaan dan agama | |
| | a. kultur ( budaya yang diterapkan di daerah tsb) | |
| | b. religion ( agama penduduk) | |
| | c. kebiasaan (tradisi, festival, ritual) | |



0 komentar: